Sejak November 2017, Direktorat Pembinaan SMP telah merilis Aplikasi e-Rapor SMP. Dalam perkembangannya telah dilakukan beberapa kali pembaruan, hingga pada bulan November 2020, dirilis kembali Aplikasi e-Rapor SMP Versi 2.2.
Aplikasi e-Rapor SMP Versi 2.2 ini, telah mengakomodir Kebijakan Merdeka Belajar dan kondisi pandemi Covid-19, antara lain memfasilitasi sekolah yang melaksanakan pembelajaran dan penilaian berdasarkan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) Pelajaran pada Kurikulum 2013 secara utuh (sesuai Permendikbud RI Nomor: 37 Tahun 2018), berdasarkan KI dan KD Pelajaran pada Kurikulum 2013 untuk Kondisi Khusus (sesuai Kepmendikbud RI Nomor: 719/P/2020 dan Keputusan Kepala Balitbang dan Perbukuan Nomor: 018/H/KR/2020), dan berdasarkan penyederhanaan kurikulum secara mandiri oleh satuan pendidikan (sesuai Kepmendikbud RI Nomor: 719/P/2020).
Aplikasi e-Rapor SMP sebagai salah satu instrumen akuntabilitas penilaian oleh pendidik, diharapkan dapat membantu dan mempermudah tugas pendidik dalam merencanakan dan melaksanakan penilaian, mengolah dan menganalisis hasil penilaian, mencetak rapor, serta melaporkan hasil penilaian peserta didik kepada orang tua/wali murid, hingga disinkronisasikan ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
INPUT LAH TULISAN WARNA BIRU CHROME
Selamat menggunakan Aplikasi e-Rapor SMP Versi 2.2.
Terimakasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Drs. Mulyatsyah, MM
________________________________________________
Direktur Sekolah Menengah Pertama
Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan – RI
Silakan klik Ikon WA dan tulis link erapot hari ini
maka otomatis akan dapat link aktif akan di kirim via wa dan janganlupa supot denganklikiklanyang ada terimakasih
SMP NEGERI 2 SUSUT | ||||||
DAFTAR USER ERAPOR SMP | ||||||
B. | DAFTAR USER GURU MATA PELAJARAN | |||||
NO | USER ID | PASSWORD | NAMA GURU MAPEL | LEVEL USER | ||
1 | 196502251988032008 | Anak Agung Ayu Muliani | Guru | |||
2 | 198202172010011014 | Cokorda Gede Putra Pemayun | Guru | |||
3 | idewaagunggedearth | I Dewa Agung Gede Artha Subawa | Guru | |||
4 | 198101122006042013 | I Dewa Ayu Hendra Dewi | Guru | |||
5 | 199206302015032003 | I Dewa Ayu Widarini | Guru | |||
6 | idewagedeadnyana | I Dewa Gede Adnyana | Guru | |||
7 | 196101171983031020 | I Dewa Gede Subrata | Guru | |||
8 | 196012311982031410 | I Dewa Ketut Geloyoh Jaya Antara | Guru | |||
9 | igedeagusekasaputr | I Gede Agus Eka Saputra | Guru | |||
10 | ikadekedhimahendra | I Kadek Edhi Mahendra | Guru | |||
11 | 196112311981121086 | I Ketut Suradnya | Guru | |||
12 | 198205262009021003 | I Komang Wiadnya | Guru | |||
13 | 197004102010011009 | I Made Guna Wijaya | Guru | |||
14 | inyomanbudiartanas | I Nyoman Budiartana, S.pd | Guru | |||
15 | 196512312006041158 | I Nyoman Kebek | Guru | |||
16 | inyomanlabdaariwij | I Nyoman Labda Ariwijaya | Guru | |||
17 | inyomansentanayasa | I Nyoman Sentana Yasa | Guru | |||
18 | 196101061984111001 | I Nyoman Suanda | Guru | |||
19 | 196212311984011025 | I Nyoman Suarjana | Guru | |||
20 | 198003072010011018 | I Putu Darma Sucipta | Guru | |||
21 | 196510122007011027 | I Putu Wisnawa | Guru | |||
22 | iwayanartanegara | I Wayan Arta Negara | Guru | |||
23 | 197011232006041002 | I Wayan Budiasa | Guru | |||
24 | iwayanokabelautama | I Wayan Oka Bela Utama | Guru | |||
25 | 197207131994031011 | I Wayan Panya | Guru | |||
26 | 196505181988031012 | I Wayan Runi Arsana | Guru | |||
27 | 196812311989021014 | I Wayan Suarsana | Guru | |||
28 | 196812311991031081 | I Wayan Sudana | Guru | |||
29 | 198404242009021003 | I Wayan Sudita | Guru | |||
30 | 198801232010012015 | Ida Ayu Gede Savitri Kasturib | Guru | |||
31 | luhmadesilawahyuni | Luh Made Sila Wahyuni | Guru | |||
32 | luhputuekasuariani | Luh Putu Eka Suariani | Guru | |||
33 | 197006212007012021 | Luh Sucinadi | Guru | |||
34 | nimaderatihparamit | Ni Made Ratih Paramita | Guru | |||
35 | 196812311995122023 | Ni Made Wiryawati | Guru | |||
36 | 198406252009022004 | Ni Nengah Juni Astiti | Guru | |||
37 | ninengahsuartini | Ni Nengah Suartini | Guru | |||
38 | 197704022010012015 | Ni Nyoman Sri Utami | Guru | |||
39 | 196512311986012020 | Ni Nyoman Sumiarti | Guru | |||
40 | 196208151984112004 | Ni Nyoman Sumiati | Guru | |||
41 | 197511032010012018 | Ni Putu Ayu Trisnawati | Guru | |||
42 | 198202022010012048 | Ni Wayan Astriani | Guru | |||
43 | 196812312006042027 | Ni Wayan Budi Karyani | Guru | |||
44 | putuokadetantiadel | Putu Oka Detanti Adelini | Guru | |||
45 | sangayuputuraimudi | Sang Ayu Putu Rai Mudiasih | Guru |
0 komentar:
Post a Comment